| Date | Jeu | Console | Détails |
|---|---|---|---|
| 25 février 2026 | Super Mario Odyssey | Switch | Toutes les tenues obtenues (55 tenues hautes et 55 tenues basses) |
| 16 février 2026 | Gran Turismo 3 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Épreuves de permis : 48ème et dernière médaille d'or (S8), 21 ans après la 47ème ! :) |
| 13 février 2026 | Ori | Switch | 100% en Easy avec 55/57 succès |
| 8 février 2026 | Ori | Switch | Fini en Facile en 2h10m43s avec 54/57 succès |
| 5 février 2026 | Ori | Switch | 100% en Difficile avec 52/57 succès |
| 1er février 2026 | Ori | Switch | Fini en Difficile à 91% avec 49/57 succès |
| 22 janvier 2026 | Ori | Switch | Fini en Normal à 100% avec 43/57 succès |
| 21 janvier 2026 | Ori | Switch | Fini en Normal à 75% |
| 20 janvier 2026 | Cookie Clicker | PC | Suite à la sortie de la v. 2.058, obtention de la 717ème et dernière upgrade |
| 31 octobre 2025 | Hades | Switch | Toutes les heat de 1 à 16 finies avec toutes les armes (soit 96 runs) |
| 26 octobre 2025 | Hades | Switch | Tous les aspects de toutes les armes upgradés au max et tous les achats du contremaître effectués |
| 22 octobre 2025 | Hades | Switch | Toutes les entrées du codex (121/121) complétées |
| 1er octobre 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | Tous les personnages débloqués |
| 13 septembre 2025 | Hades | Switch | Toutes les entrées du codex découvertes et 116/121 complétées (manquent Érèbe, Carte de fidélité, Enclume du destin, Calamitraie et Esturgeon) |
| 13 août 2025 | Hades | Switch | Tous les souvenirs et compagnons upgradés au max |
| 11 août 2025 | Hades | Switch | Fini en 32 heat |
| 2 août 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | Balade : 150/150 panneaux trouvés |
| 30 juillet 2025 | Donkey Kong Bananza | Switch 2 | Fini avec la 3è et dernière fin (donc avec 777/777 cristaux et 696/696 fossiles), mais aussi 110/110 disques, 1000 bananes (max) et compétences au max |
| 29 juillet 2025 | Donkey Kong Bananza | Switch 2 | Fini avec la 2è fin et 769/777 cristaux, 696/696 fossiles et 930 bananes |
| 23 juillet 2025 | Donkey Kong Bananza | Switch 2 | Fini avec 461 bananes |
| 18 juillet 2025 | Hollow Knight | Switch | Fini avec la fin numéro 3 ("Fin des rêves") et avec la fin bonus ("La fin d'une ère") |
| 16 juillet 2025 | Hollow Knight | Switch | Fini avec la fin numéro 2 ("Frères et soeurs scellés"), syntoniseur divin obtenu --> jeu fini à 108% (tout sauf les panthéons) Journal du chasseur complété avec 156 entrées |
| 15 juillet 2025 | Hollow Knight | Switch | Colisée des fous fini --> jeu fini à 107% (donc 100% pour le jeu de base) Journal du chasseur complété (toutes entrées obligatoires obtenues) avec 153 entrées |
| 22 juin 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | Time Trial : tous les staff ghosts battus |
| 15 juin 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | GP : toutes les coupes Miroir remportées avec 3 étoiles |
| 13 juin 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | Survie : toutes les coupes Miroir remportées avec 3 étoiles |
| 11 juin 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | Survie : toutes les coupes 150cc remportées avec 3 étoiles |
| 7 juin 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | GP : toutes les coupes 150cc remportées avec 3 étoiles |
| 5 juin 2025 | Mario Kart World | Switch 2 | GP : toutes les coupes 150cc remportées |
| 31 mai 2025 | Paper Mario | Nintendo 64 | 80/80 badges et 160/160 morceaux d'étoile (dont 64 quizz) |
| 30 mai 2025 | Paper Mario | Nintendo 64 | 50/50 recettes Goû T |
| 27 mai 2025 | Paper Mario | Nintendo 64 | Toutes les upgrades (50/50 PC et PF, 30/30 PB) |
| 11 mai 2025 | Paper Mario | Nintendo 64 | Fini avec les 8/8 partenaires en rang ultra (soit 16/16 super blocs), avec 58/80 badges, 61/160 morceaux d'étoile (dont 11 quizz) et 8/50 recettes |
| 10 avril 2025 | Hollow Knight | Switch | Fini à 89% avec la première fin ("Hollow Knight") |
| 20 mars 2025 | Outer Wilds | Switch | Journal de bord rempli soit tous lieux et toutes les entrées hors DLC (donc toutes sauf celles en bleu sur cette checklist) |
| 19 mars 2025 | Outer Wilds | Switch | Fini |
| 9 mars 2025 | Lemmings | Megadrive | Série Sunsoft finie, soit 180/180 niveaux |
| 4 mars 2025 | Lemmings | Megadrive | Série Present finie, soit 150/180 niveaux |
| 1er mars 2025 | Lemmings | Megadrive | Série Mayhem finie, soit 120/180 niveaux |
| 25 février 2025 | Lemmings | Megadrive | Série Taxing finie, soit 90/180 niveaux |
| 18 février 2025 | Lemmings | Megadrive | Série Tricky finie, soit 60/180 niveaux |
| 16 février 2025 | Lemmings | Megadrive | Série Fun finie, soit 30/180 niveaux |
| 17 janvier 2025 | Portal | PC (Steam) | Bonus maps - Challenges : tous défis (Least portals/Least steps/Least time) finis en or (18/18) --> tous les succès obtenus |
| 1er janvier 2025 | Portal | PC (Steam) | Toutes caméras détruites dans la même partie (succès obtenu) |
| Date | Jeu | Console | Détails |
|---|---|---|---|
| 28 décembre 2024 | Portal | PC (Steam) | Toutes radios trouvées et amenées pour la collecte du signal (succès obtenu) |
| 26 décembre 2024 | Portal | PC (Steam) | Bonus maps - Advanced chambers : toutes les salles (6/6) finies |
| 24 décembre 2024 | Portal | PC (Steam) | Fini |
| 20 octobre 2024 | Celeste | Switch | Fraise dorée 6B (199ème fraise) |
| 8 août 2024 | Celeste | PC (Steam) | Fini avec tous les succès (32/32) |
| 19 juillet 2024 | Celeste | Switch | Fraise dorée 3B (198è fraise) |
| 15 juillet 2024 | Celeste | Switch | Fraise dosée 7A (197ème fraise) |
| 29 juin 2024 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | Time Trial : tous les fantômes battus en 200cc GP : toutes les coupes 200cc remportées avec 3 étoiles |
| 14 juin 2024 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | Time Trial : tous les fantômes battus en 150cc |
| 11 juin 2024 | Celeste | Switch | Fraise dorée 4B (196è fraise) |
| 2 juin 2024 | Celeste | Switch | Fraise dorée 5B (195è fraise celeste) |
| 20 avril 2024 | Super Mario Bros. Wonder | Switch | Fini avec tous niveaux/graines/pièces/drapeaux/badges/panneaux/médailles |
| 11 février 2024 | Celeste | Switch | Fraise dorée 8A (194ème fraise) et trois autres fraises obtenues en janvier (3A, 6A et 1A dashless) |
| 21 novembre 2023 | Hades | Switch | Tous les liens forgés avec tous les persos |
| 11 novembre 2023 | Hades | Switch | Fini avec les trois fins (première évasion, générique de fin après 10 évasions, épilogue) Toutes les prophéties (55/55) réalisées ; tous les liens avec les personnages forgés sauf Hypnos ; toutes les entrées du codex sauf 1 poisson ; tous les compagnons débloqués Fini avec 16 heat de chaleur |
| 25 juillet 2023 | Limbo | PC (Steam) | Tous les succès dont moins de 5 morts (obtenu avec 3 morts en 56 minutes RTA) |
| 23 juillet 2023 | Limbo | PC (Steam) | Fini avec 5/13 succès |
| 30 juin 2023 | Street Fighter II : Special Champion Edition |
Megadrive | Fini avec Ryu (réglages par défaut : hyper 3 étoiles, difficulty 5 étoiles) |
| 8 avril 2023 | Pokemon Puzzle League | Nintendo 64 (NSO) | Puzzle University : Tous puzzles de classe A finis |
| 3 avril 2023 | Metroid Prime Remastered | Switch | Fini en normal |
| 12 mars 2023 | It Takes Two | Switch | Fini avec 12/25 mini-jeux trouvés |
| 4 mars 2023 | AoE II Definitive Edition | PC (Steam) | Tous les succès (201/201) |
| 2 mars 2023 | AoE II Definitive Edition | PC (Steam) | Campagnes : DLC 3 fini en hard --> toutes les campagnes/batailles historiques finies en hard (209/209 avec les 3 DLC) Tous les succès sauf 1 vs 3 joueurs (200/201) |
| 12 décembre 2022 | Uncharted 3 | Playstation 3 | Fini en extreme avec 100/100 trésors et la relique sacrée |
| 30 novembre 2022 | Uncharted 3 | Playstation 3 | Fini en normal |
| 13 novembre 2022 | Pokemon Puzzle League | Nintendo 64 (NSO) | 1P Stadium : Fini en Very Hard |
| 1er octobre 2022 | Pokemon Puzzle League | Nintendo 64 (NSO) | 1P Stadium : Fini en Hard |
| 21 septembre 2022 | Dr. Mario 64 | Nintendo 64 (NSO) | Story : Fini en Hard avec Wario |
| 19 septembre 2022 | Dr. Mario 64 | Nintendo 64 (NSO) | Story : Fini en Hard avec Mario |
| 13 août 2022 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | DLC Vagues 1 et 2 : tout fini (GP en 3 étoiles dans tous les modes + Staff ghosts battus en 150cc et 200cc) |
| 3 août 2022 | DKC Tropical Freeze | Switch | Fini à 200% (ie toutes pièces puzzle, toutes lettres kong rouge, et en difficile) + toutes lettres kong bleues + toutes figurines (tous les autres extras sont déjà débloqués avec les 200%) |
| 27 juillet 2022 | DKC Tropical Freeze | Switch | Fini à 100%, avec toutes figurines, tous dioramas et toutes musiques |
| 12 juillet 2022 | DKC Tropical Freeze | Switch | Fini |
| 10 juillet 2022 | Super Mario Galaxy (Super Mario 3D All-Stars) |
Switch | Fini avec 121 étoiles avec mario et avec luigi |
| 7 juillet 2022 | Super Mario Galaxy (Super Mario 3D All-Stars) |
Switch | Fini avec 120 étoiles |
| 15 juin 2022 | Super Mario Galaxy (Super Mario 3D All-Stars) |
Switch | Fini avec 80 étoiles |
| 10 juin 2022 | Inside | Switch | Fini (fin normale et fin secrète) |
| 6 juin 2022 | Streets of Rage 4 | Switch | Arcade : fini en Mania+ avec rang A, Story : tous les rangs S en Mania+ |
| 2 juin 2022 | Streets of Rage 4 | Switch | Story : Fini en Mania+ |
| 2 mars 2022 | Celeste | Switch | Chapitre 9 (DLC) fini |
| 5 décembre 2021 | AoE II Definitive Edition | PC (Steam) | Campagnes/Batailles historiques : 177/177 campagnes/batailles historiques finies en hard ou avec médaille d'or |
| 4 décembre 2021 | Celeste | Switch | Fini avec toutes les faces A, B et C pour les 8 chapitres hors DLC + 175/175 fraises rouges + 7 fraises dorées |
| 1er décembre 2021 | AoE II Definitive Edition | PC (Steam) | PC battu en Extreme sur carte aléatoire Arena |
| 4 octobre 2021 | Cookie Clicker | PC | 16è et dernier Shadow Achievement visé |
| 4 octobre 2021 | Celeste | Switch | Fini avec 145/175 fraises |
| 6 juin 2021 | Super Mario Sunshine (Super Mario 3D All-Stars) |
Switch | Fini avec 120 soleils |
| 22 mai 2021 | Zelda II | NES (NSO) | Fini |
| 5 décembre 2020 | Tetris 99 | Switch | Mode Tetris 99 : 9 victoires consécutives |
| 7 novembre 2020 | Super Mario Bros. 35 | Switch | Tous niveaux débloqués et finis |
| 23 octobre 2020 | Streets of Rage 4 | Switch | Story : Tous rangs S en difficile |
| 19 octobre 2020 | Streets of Rage 4 | Switch | Story : Fini en Mania |
| 10 octobre 2020 | Super Mario Bros. 35 | Switch | Bataille à 35 : Top 1, avec 3446 points |
| 22 septembre 2020 | Super Mario 64 (Super Mario 3D All-Stars) |
Switch | Fini avec 120 étoiles |
| 6 août 2020 | Spot Goes to Hollywood | Megadrive | Fini en Hard |
| 17 juin 2020 | AoE II Definitive Edition | PC (Steam) | Campagnes/Batailles historiques : toutes finies dont 160/161 finies en difficile ou avec médaille d'or (manque Art of War : Booming) |
| Date | Jeu | Console | Détails |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2019 | Zelda Link's Awakening | Switch | Fini en normal avec 0 morts |
| 15 août 2019 | Super Mario Maker 2 | Switch | Story : fini avec tous les stages finis |
| 13 juin 2019 | Super Hang-On | Megadrive | Original Mode : Fini avec toutes les pièces avant victoire finale |
| 15 mai 2019 | Joe Dever's Lone Wolf | Switch | Fini en hard |
| 1er mai 2019 | Joe Dever's Lone Wolf | Switch | Fini en normal |
| 19 novembre 2018 | Zelda Breath of the Wild | Switch | Fini en Expert avec map finie à 100% (donjons, korogus, lieux, sanctuaires) mais aussi toutes les missions et quêtes secondaires (dont les épreuves de l'épée) finies Tous les souvenirs, tous les vêtements upgradés au max, encyclopédie complète et tous les objets spéciaux trouvés (dont les filets/selles et médailles de Kilton). |
| 9 octobre 2018 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | Time Trial : Tous les Staff Ghosts battus en 150cc et 200cc |
| 10 mai 2018 | ToeJam & Earl in Panic on Funkotron |
Megadrive | Fini |
| 25 avril 2018 | Zelda Breath of the Wild | Switch | Tous les sanctuaires finis (120/120) |
| 24 avril 2018 | Zelda Breath of the Wild | Switch | DLC2 fini et 118è sanctuaire fini |
| 3 décembre 2017 | Super Mario Odyssey | Switch | Fini avec toutes les lunes/multilunes (836/836) et compteur de lunes bloqué à 999 (max) |
| 10 novembre 2017 | Super Mario Odyssey | Switch | Fini |
| 9 juillet 2017 | Zelda Breath of the Wild | Switch | Épreuve Épée Extreme finie |
| 7 juillet 2017 | Zelda Breath of the Wild | Switch | 117/120 sanctuaires |
| 5 juin 2017 | Zelda Breath of the Wild | Switch | Fini avec 111/120 sanctuaires et 205/900 Korogus, encyclopédie terminée |
| 31 mai 2017 | Zelda Breath of the Wild | Switch | Toutes les créatures divines (4/4) battues |
| 19 mai 2017 | Zelda Breath of the Wild | Switch | 3/4 créatures divines battues, 12/12 souvenirs trouvés, 86/120 sanctuaires, 98/900 Korogus |
| 2 avril 2017 | Dr. Mario | NES (NSO) | Niveau 21 fini en speed High |
| 31 mars 2017 | Dr. Mario | NES (NSO) | Niveau 23 fini en speed Medium |
| 19 juin 2016 | Metal Gear Solid 5 | Playstation 3 | Toutes les missions finies avec rang S et tous les noms de codes ; toutes opérations secondaires et toutes les missions spéciales des missions de terrain finies Toutes les plateformes construites pour la mother base, tous les plans, objets clés et photos souvenirs trouvés |
| 18 avril 2016 | Metal Gear Solid 5 | Playstation 3 | Toutes tâches de toutes les missions finies et toutes espèces d'animaux sauvages extraites |
| 24 décembre 2015 | Metal Gear Solid 5 | Playstation 3 | Toutes les missions finies |
| 20 décembre 2015 | Metal Gear Solid 5 | Playstation 3 | Fini |
| Date | Jeu | Console | Détails |
|---|---|---|---|
| 19 mars 2011 | Gran Turismo 5 | Playstation 3 | Niveau 37 en A-Spec : séries Débutant/Amateur/Professionnel/Expert/Extreme finies avec tout en or, série Endurance : 5/9 épreuves finies (en or) 216 voitures premium et 785 voitures standard (mais quelques doublons) |
| 21 janvier 2011 | Gran Turismo 5 | Playstation 3 | Niveau 40 en B-Spec |
| 3 janvier 2011 | The Beatles : Rock Band | Playstation 3 | Fini en Expert avec tout en 5 étoiles |
| 18 décembre 2010 | Gran Turismo 5 | Playstation 3 | Trophée "Grand final" obtenu (version longue de la vidéo de fin) |
| 29 novembre 2010 | Gran Turismo 5 | Playstation 3 | Tous les permis en or (60/60), trophée "Final" obtenu (atteindre la vidéo de fin) |
| 24 octobre 2010 | GH Warriors of Rock | Playstation 3 | Quête : Finie (fléau du rock battu et demi-dieu du rock libéré) |
| 28 septembre 2010 | GH Warriors of Rock | Playstation 3 | Quête : guitare légendaire récupérée |
| 7 septembre 2010 | Tetris DS | Nintendo DS | Standard - VS CPU : niveaux 1 à 5 finis |
| 28 août 2010 | God of War III | Playstation 3 | Fini en difficile (mode Titan), avec tous les biens divins et les armes améliorées au max |
| 24 juillet 2010 | God of War III | Playstation 3 | Trésors - Défis : Défi de l'Olympe terminé |
| 20 juillet 2010 | God of War III | Playstation 3 | Fini en normal avec tous yeux Gorgone, plumes Phoenix et cornes Minotaure |
| Date | Jeu | Console | Détails |
|---|---|---|---|
| 23 novembre 2009 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Expert : 24/25 morceaux bonus finis (tous sauf TTFaF) |
| 22 novembre 2009 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : The Devil Went Down To Georgia (DLC gratuit) fini en hard |
| 21 novembre 2009 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Expert : 39/39 morceaux et 23/25 morceaux bonus finis, 2/3 boss battus (manque boss final) |
| 29 octobre 2009 | Guitar Hero 5 | Playstation 3 | Carrière : 810 étoiles en Expert |
| 18 octobre 2009 | Uncharted 2 | Playstation 3 | Fini en extreme avec tous les trophées (100 trésors et relique étrange) |
| 16 octobre 2009 | Uncharted 2 | Playstation 3 | Fini en difficile |
| 1er octobre 2009 | Guitar Hero 5 | Playstation 3 | Carrière : Finie en Expert (2 essais max par chanson sauf Children of Bodom 3 essais) avec 85/85 morceaux finis et 505 étoiles |
| 9 août 2009 | Rock Band | Playstation 3 | Carrière : Expert : 43/67 morceaux finis en 5 étoiles et 24/67 morceaux finis en 4 étoiles |
| 18 juillet 2009 | Chrono Trigger | Nintendo DS | Fini avec la fin principale |
| 12 juillet 2009 | Rock Band | Playstation 3 | Carrière : Finie en Expert en 2 jours, 66/67 morceaux passés au premier essai (tous sauf Green Grass and High Tides) |
| 22 mai 2009 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Expert : 38/39 morceaux finis |
| 9 mai 2009 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Expert : 37/39 morceaux finis |
| 28 avril 2009 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Difficile : Boss final battu et 64/64 morceaux finis |
| 23 février 2009 | Metal Gear Acid | Playstation Portable | Fini en normal |
| 1er février 2009 | Virtua Tennis 3 | Playstation 3 | World Tour - École de tennis : Finie en confirmé |
| 31 janvier 2009 | Virtua Tennis 3 | Playstation 3 | World Tour : Toutes stats à fond |
| 27 janvier 2009 | Virtua Tennis 3 | Playstation 3 | World Tour : Numéro 1 mondial |
| 2 janvier 2009 | Mega Man 9 | Playstation 3 (PSN) | Fini en normal avec 48% des défis accomplis |
| 14 décembre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Moyen : 63/64 morceaux finis en 5 étoiles Difficile : 62/64 morceaux finis dont 25/64 en 5 étoiles Expert : 47/64 morceaux finis dont 10/64 en 5 étoiles |
| 27 novembre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Moyen : 62/64 morceaux finis en 5 étoiles Difficile : 61/64 morceaux finis Expert : 40/64 morceaux finis |
| 4 novembre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Difficile : 55/64 morceaux finis |
| 3 novembre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Expert : 29/64 morceaux finis |
| 1er novembre 2008 | Uncharted | Playstation 3 | Fini en extreme, 1000/1000 points, 61/60 trésors |
| 28 octobre 2008 | Uncharted | Playstation 3 | Fini en difficile, 630/1000 points |
| 25 octobre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Difficile : 50/64 morceaux finis Expert : 19/64 morceaux finis |
| 16 octobre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Expert : 15/64 morceaux finis |
| 10 octobre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Moyen : 55/64 morceaux finis en 5 étoiles |
| 5 octobre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Difficile : 47/64 morceaux finis |
| 4 octobre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Facile : 64/64 morceaux finis en 5 étoiles |
| 3 octobre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Facile : 38/39 morceaux finis en 5 étoiles et 1/39 en 4 étoiles, 22/25 morceaux bonus finis en 5 étoiles et 3/25 en 4 étoiles Moyen : 34/39 morceaux finis en 5 étoiles et 5/39 en 3 ou 4 étoiles, 3/25 morceaux bonus finis en 5 étoiles et 22/25 en 3 ou 4 étoiles Difficile : 31/39 morceaux finis en 3 ou 4 étoiles, 3/25 morceaux bonus finis en 3 ou 4 étoiles Expert : 3/39 morceaux finis en 3 ou 4 étoiles, 1/25 morceau bonus fini en 3 ou 4 étoiles |
| 27 septembre 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Difficile : 31/39 morceaux et 3/25 morceaux bonus finis Expert : 3/39 morceaux finis |
| 26 août 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Extreme avec rang Big Boss en 1h41m50s (WR) |
| 19 août 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Liquid Easy, 38/40 emblèmes |
| 3 août 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Extreme avec rang Big Boss en 1h59m11s |
| 26 juillet 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Facile : 64/64 morceaux finis Moyen : Boss final battu, 39/39 morceaux et 25/25 morceaux bonus finis |
| 18 juillet 2008 | Guitar Hero 3 | Playstation 3 | Carrière : Facile : Boss final battu |
| 14 juillet 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Liquid Easy, 37/40 emblèmes |
| 8 juillet 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Liquid Easy, 36/40 emblèmes |
| 7 juillet 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Extreme avec rang Big Boss en 2h43m32s, 34/40 emblèmes |
| 4 juillet 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Liquid Easy, 26/40 emblèmes |
| 2 juillet 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Naked Normal, 22/40 emblèmes au total |
| 20 juin 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Solid Normal |
| 16 juin 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en Extreme |
| 14 juin 2008 | Metal Gear Solid 4 | Playstation 3 | Fini en difficile |
| 1 mai 2008 | Ikaruga | Gamecube | Fini en Easy en utilisant 2 continues, avec 5 vies par continu |
| 15 mars 2008 | MGS Portable Ops | Playstation Portable | Fini en Extreme |
| 11 mars 2008 | MGS Portable Ops | Playstation Portable | Fini en Normal |
| 20 janvier 2008 | Zelda Phantom Hourglass | Nintendo DS | Mini-jeux/Boutiques : 999 coups à l'entraînement à l'épée, 200 points chez Terry |
| 31 décembre 2007 | Zelda Phantom Hourglass | Nintendo DS | Tous les cœurs obtenus (16/16) |
| 29 décembre 2007 | Zelda Phantom Hourglass | Nintendo DS | Fini |
| 9 décembre 2007 | Shadow of the Colossus | Playstation 2 | Fini en difficile |
| 3 décembre 2007 | Shadow of the Colossus | Playstation 2 | Fini |
| 14 novembre 2007 | Yoshi's Island | Super Nintendo | Fini avec tous les niveaux à 100 points |
| 26 août 2007 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Centre de permis : 80/80 médailles d'or remportées + 5/5 pauses café en or |
| 25 août 2007 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Centre de permis : 79/80 médailles d'or remportées + 5/5 pauses café en or |
| 24 août 2007 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Centre de permis : 69/80 médailles d'or remportées + 4/5 pauses café en or |
| 23 août 2007 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Centre de permis : 64/80 médailles d'or remportées + 4/5 pauses café en or |
| 22 août 2007 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Centre de permis : 56/80 médailles d'or remportées + 4/5 pauses café en or |
| 21 août 2007 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Centre de permis : 36/80 médailles d'or remportées + 2/5 pauses café en or |
| 20 août 2007 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | Mode Gran Turismo - Centre de permis : 16/80 médailles d'or remportées + 1/5 pauses café en or |
| 16 août 2007 | Perfect Dark | Nintendo 64 | Solo : MBR A 1:28 et MBR PA 1:37 (JAP) |
| 15 août 2007 | Perfect Dark | Nintendo 64 | Solo : MBR A-SA 1:33 (JAP) |
| 7 août 2007 | Okami | Playstation 2 | Fini |
| 30 juillet 2007 | Tetris | Game Boy | B-type : Niveaux 16-5 et 17-5 finis |
| 29 juillet 2007 | Tetris | Game Boy | B-type : Niveau 19-4 fini |
| 21 juillet 2007 | Mega Man IV | Game Boy | Fini |
| 13 juillet 2007 | MGS2 Substance | Playstation 2 | Battle Boss : Fini en normal avec Raiden |
| 12 juillet 2007 | MGS2 Substance | Playstation 2 | Battle Boss : Fini en easy avec Raiden |
| 8 juillet 2007 | MGS2 Substance | Playstation 2 | Skateboarding : Fini avec Raiden rang A |
| 4 juillet 2007 | MGS2 Substance | Playstation 2 | Missions : 511/511 highscores |
| 3 juillet 2007 | Tetris | Game Boy | B-type : Niveau 15-5 fini |
| 29 juin 2007 | Tetris | Game Boy | B-type : Niveaux 14-5 et 17-4 finis |
| 12 juin 2007 | Mario vs. Donkey Kong 2 | Nintendo DS | 80/80 médailles d'or |
| 11 juin 2007 | Mario vs. Donkey Kong 2 | Nintendo DS | 64 médailles d'or et 16 d'argent |
| 10 juin 2007 | Mario vs. Donkey Kong 2 | Nintendo DS | 36 médailles d'or et 44 d'argent |
| 4 juin 2007 | Mario vs. Donkey Kong 2 | Nintendo DS | Fini avec 19 médailles d'or et 61 d'argent |
| 8 mai 2007 | God of War II | Playstation 2 | Partie bonus Titan finie avec 999 999 orbes rouges |
| 7 mai 2007 | God of War II | Playstation 2 | 6/6 urnes de pouvoir |
| 6 mai 2007 | God of War II | Playstation 2 | 5/6 urnes de pouvoir et 7/7 costumes Trésors - Défi des titans : Fini avec rang Titan (5 rangs Titan, 2 dieu) |
| 5 mai 2007 | God of War II | Playstation 2 | Fini en Titan |
| 27 avril 2007 | God of War II | Playstation 2 | Fini en Normal |
| 21 avril 2007 | Virtua Tennis 2 | Playstation 2 | World Tour : Fini, perso masculin avec stats à fond |
| 20 avril 2007 | Virtua Tennis 2 | Playstation 2 | Tournament : Fini en Easy, Normal, Hard et Very Hard ; King battu en Easy |
| 5 avril 2007 | F-Zero X Expansion Kit | Nintendo 64 DD | GP Race : DD-1 et DD-2 cup finies en Novice, Standard, Expert et Master |
| 28 mars 2007 | Metal Gear Solid 2 | Playstation 2 | Tous les dog tags obtenus |
| 17 mars 2007 | Metal Gear Solid 2 | Playstation 2 | Fini en European Extreme |
| 5 janvier 2007 | Zelda Twilight Princess | Gamecube | Fini sans guide, avec 24/24 insectes, 51/60 spectres et 35/45 cinquièmes de cœur |
| 20 décembre 2006 | Gears of War | XBox 360 | Co-op : Fini en insane |
| 25 novembre 2006 | Burnout Revenge | Playstation 2 | Fini à 100% avec 18/24 signature takedowns |
| 8 octobre 2006 | MGS3 Subsistence | Playstation 2 | Metal Gear (MSX) fini |
| 4 octobre 2006 | God of War | Playstation 2 | Fini en spartiate avec toutes magies/armes/upgrades à fond |
| 5 septembre 2006 | Baten Kaitos | Gamecube | Fini |
| 5 août 2006 | Final Fantasy VII | Playstation | Level 99 (max) pour Clad, Rouge13 et Tifa |
| 7 juillet 2006 | Final Fantasy VII | Playstation | Fini |
| 10 avril 2006 | MGS2 Substance | Playstation 2 | Skateboarding : Fini avec Snake rang A |
| 19 mars 2006 | MGS2 Substance | Playstation 2 | Snake Tales : Tous finis (A à E) |
| 10 mars 2006 | Donkey Kong Jungle Beat | Gamecube | Fini avec 18/18 médailles platine |
| 26 février 2006 | Donkey Kong Jungle Beat | Gamecube | Fini avec la 2ème fin, 18/18 médailles d'or et 6/18 médailles de platine |
| 25 février 2006 | Donkey Kong Jungle Beat | Gamecube | Fini avec la 1ère fin, 15/18 médailles de bronze et d'argent, 5/18 médailles d'or et 1/18 de platine |
| 5 février 2006 | Zelda Link's Awakening | Game Boy | Fini avec 0 morts |
| 6 janvier 2006 | God of War | Playstation 2 | Fini en Divinité |
| 25 décembre 2005 | Mega Man X | Super Nintendo | Fini |
| 20 décembre 2005 | God of War | Playstation 2 | Trésors - Défi des dieux : Fini |
| 15 décembre 2005 | MGS2 Substance | Playstation 2 | Missions : Finies à 100% pour tous les personnages (511/511 missions) avec 421/511 highscores |
| 10 décembre 2005 | Gran Turismo 4 Prologue | Playstation 2 | Mode entraînement : Fini avec 46/46 médailles d'or et 8111 pts |
| 29 novembre 2005 | Wave Race 64 | Nintendo 64 | Championship : Fini en expert et reverse |
| 28 novembre 2005 | Wave Race 64 | Nintendo 64 | Championship : Fini en normal et hard |
